Được thiết kế cho khối lượng công việc đòi hỏi cao trong môi trường doanh nghiệp Synology HAS5300 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về dung lượng, hiệu quả và độ tin cậy của các triển khai doanh nghiệp hiện đại. Được xây dựng để xử lý khối lượng công việc lên đến 550 TB mỗi năm, nó trao quyền cho các hệ thống máy chủ phục vụ các nhóm lớn khách hàng đồng thời. Với MTBF 2,5 triệu giờ1 và được bảo hành có giới hạn 5 năm của Synology2, HAS5300 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy.
Điểm nổi bật
• Độ bền doanh nghiệp
Dành cho môi trường 24/7 khắt khe, được đánh giá là 2,5 triệu
giờ MTBF và khối lượng công việc lên đến 550 TB mỗi năm
• Đã được kiểm tra để có độ tin cậy tối đa
Hơn 200.000 giờ kiểm tra xác thực nghiêm ngặt đảm bảo
độ tin cậy tối đa trên các giải pháp Synology SA, HD và UC Series3
• Xây dựng lại mảng nhanh hơn
Nhanh hơn tới 27%4 Sửa chữa mảng RAID với chương trình cơ sở được tinh chỉnh và tối ưu hóa cho hiệu suất
• Bộ đệm ghi liên tục
Giảm thiểu khả năng hỏng dữ liệu trong trường hợp
mất điện đột ngột
• Cập nhật một lần
Cập nhật chương trình cơ sở thông qua DSM giúp đơn giản hóa việc bảo trì.
Hardware Specifications | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | HAS5310-20T |
---|---|---|---|---|
General | ||||
Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
Form Factor | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ |
Interface | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s |
Performance | ||||
Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 241 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s |
Reliability | ||||
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) |
Power Consumption | ||||
Active Idle (Typ.) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | 4.74 W |
Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | 8.46 W |
Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | Power consumption may differ according to configurations and platforms. |
Temperature | ||||
Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.