CRS504-4XQ-IN có bốn cổng QSFP28 100 Gigabit. Sử dụng chúng để kết nối các thiết bị 100 Gigabit khác hoặc dùng cáp breakout để kết nối nhiều thiết bị 25 Gigabit: mỗi cổng được kết nối với bốn đường truyền 25 Gigabit, cho phép bạn kết nối 16 thiết bị 25 Gigabit. Thực tế, bạn có thể kết hợp mọi loại kết nối theo cách này: 100 Gigabit trên một cổng, 40 Gigabit trên cổng khác, 4×25 Gigabit trên cổng thứ ba, và thậm chí một số cáp 10G hoặc 1G trên cổng thứ tư. Chip chuyển mạch Marvell DX4310 mạnh mẽ sẽ xử lý mọi thứ mà không gặp khó khăn.
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CRS504-4XQ-IN |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | 98DX4310 |
Dimensions | 320 x 185 x 44 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
Details | |
---|---|
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 36-57 V |
2-pin terminal input Voltage | 36-57 V |
Frequency (Hz) | 47-63 |
Max power consumption | 41 W |
Max power consumption without attachments | 25 W |
Cooling type | 2 fans |
PoE in | 802.3 bt |
PoE in input Voltage | 43-57 V |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
Fiber
Details | |
---|---|
Number of 100G QSFP28 ports | 4 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial console port | RJ45 |
Other
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Switching results
CRS504-4XQ-IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 32,517.9 | 394,897.1 | 94,008.5 | 385,058.6 | 595,386.9 | 304,838.1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 32,517.9 | 789,794.3 | 94,008.5 | 770,117.3 | 595,386.9 | 609,676.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 32,517.9 | 400,100.0 | 94,008.5 | 400,100.0 | 595,386.9 | 400,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 32,517.9 | 800,200.0 | 94,008.5 | 800,200.0 | 595,386.9 | 800,200.0 |
Ethernet test results
CRS504-4XQ-IN | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.