Liên hệ
Giao hàng siêu tốc trong nội thành Hà Nội & Sài Gòn.
Cài đặt, hướng dẫn sử dụng miễn phí toàn quốc.
Miễn phí giao hàng toàn quốc.
Cam kết chính hãng, nguyên hộp mới 100%.
Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi.
Nếu quý khách ngại đặt hàng. Hãy gọi 0987.66.11.88 để mua hàng nhanh nhất
Ổ cứng hiệu suất cao, đáng tin cậy cho các hệ thống Synology
Ổ cứng Synology HAT5300 HDD mang đến hiệu suất hàng đầu nhờ tích hợp chặt chẽ với hệ điều hành DSM và phần cứng Synology. Với hơn 500,000 giờ thử nghiệm nội bộ và được hỗ trợ bằng gói bảo hành giới hạn 5 năm của Synology, dòng HAT5300 mang lại độ tin cậy chưa từng có cho các mô hình triển khai Synology.
![]() Hiệu suấtTruyền dữ liệu liên tục lên đến 281 MB/s |
![]() Tối ưu hóaĐọc tuần tự nhanh hơn tới 23% trong NAS Synology |
![]() Độ tin cậyĐược xây dựng có mục đích cho các máy chủ Synology chạy 24/7 |
![]() Cập nhậtCập nhật firmware của ổ đĩa chỉ bằng một thao tác trên DSM |
Thông qua thử nghiệm và tối ưu hóa, ổ cứng HDD dòng HAT5300 đã được điều chỉnh để mang lại hiệu suất đọc tuần tự bền vững cao hơn tới 23% trong môi trường nhiều người dùng đòi hỏi khắt khe
Thông số kỹ thuật phần cứng |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Dung lượng | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Dạng thức | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Giao diện | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | |
Hiệu suất | Tốc độ quay | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút |
Tốc độ truyền dữ liệu duy trì tối đa (Tiêu chuẩn) | 243 MiB/giây | 248 MiB/giây | 242 MiB/giây | 262 MiB/giây | 268 MiB/giây | |
Độ ổn định | Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. | |||||
Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ chủ động (Tiêu chuẩn) | 4,07 W | 5,61 W | 4,25 W | 4.00 W | 4,16 W |
Đọc/Ghi ngẫu nhiên (4 KB Q1) (Tiêu chuẩn) | 7,76 W | 9,29 W | 7,83 W | 7,63 W | 8,35 W | |
Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
Nhiệt độ | Vận hành | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) |
Không hoạt động | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | |
Khả năng tương thích |
||||||
Các mẫu sản phẩm áp dụng |