HDD Synology HAT5310-8T hiệu suất cao, đáng tin cậy cho hệ thống Synology, mang đến hiệu suất hàng đầu nhờ tích hợp chặt chẽ với hệ điều hành DSM và phần cứng Synology với hơn 500,000 giờ thử nghiệm nội bộ được điều chỉnh để mang lại hiệu suất đọc tuần tự bền vững cao hơn tới 23% trong các môi trường đòi hỏi nhiều người dùng. Có thể chịu được cả những môi trường đòi hỏi khắt khe nhất trong doanh nghiệp và mang lại hiệu suất độ tin cậy cao.
Hiệu suấtTruyền dữ liệu liên tục lên đến 281 MB/s | Tối ưu hóaĐọc tuần tự nhanh hơn tới 23% trong NAS Synology | Độ tin cậyĐược xây dựng có mục đích cho các máy chủ Synology chạy 24/7 | Cập nhậtCập nhật firmware của ổ đĩa chỉ bằng một thao tác trên DSM |
Thay đổi quy mô hiệu suất nhất quán
Thông qua thử nghiệm và tối ưu hóa, ổ cứng HDD dòng HAT5300 đã được điều chỉnh để mang lại hiệu suất đọc tuần tự bền vững cao hơn tới 23% trong môi trường nhiều người dùng đòi hỏi khắt khe
Xác nhận nghiêm ngặt
Hơn 500,000 giờ thử nghiệm căng thẳng với các thiết bị Synology giúp đảm bảo ổ đĩa HAT5300 có thể chịu được cả những môi trường đòi hỏi khắt khe nhất trong doanh nghiệp và mang lại hiệu suất có độ tin cậy cao.
Nâng cấp firmware bằng một thao tác
Thông báo cập nhật firmware tự động và cài đặt bằng một thao tác thông qua DSM, giảm lượng công việc bảo trì và giảm khả năng bỏ sót.
Độ bền cho môi trường 24/7
Với đánh giá MTTF lên đến 2.5 triệu giờ, ổ cứng HDD dòng HAT5300 hỗ trợ 550 TB khối lượng công việc mỗi năm và công nghệ bộ nhớ đệm ghi liên tục giúp giảm thiểu hư hỏng dữ liệu trong trường hợp mất điện đột ngột
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Dung lượng | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Dạng thức | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Giao diện | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | |
Hiệu suất | Tốc độ quay | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút |
Tốc độ truyền dữ liệu duy trì tối đa (Tiêu chuẩn) | 243 MiB/giây | 248 MiB/giây | 242 MiB/giây | 262 MiB/giây | 268 MiB/giây | |
Độ ổn định | Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. | |||||
Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ chủ động (Tiêu chuẩn) | 4,07 W | 5,61 W | 4,25 W | 4.00 W | 4,16 W |
Đọc/Ghi ngẫu nhiên (4 KB Q1) (Tiêu chuẩn) | 7,76 W | 9,29 W | 7,83 W | 7,63 W | 8,35 W | |
Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
Nhiệt độ | Vận hành | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C hát 60°C (41°F sang 140°F) |
Không hoạt động | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH | ||||||
Các mẫu sản phẩm áp dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.