HDD SATA 3.5″
Dòng Plus
Ổ cứng đáng tin cậy được thiết kế đặc biệt dành cho các thiết bị Synology trong môi trường gia đình và văn phòng nhỏ.
Độ bềnĐược thiết kế để hoạt động 24/7 | Cập nhậtCập nhật firmware liền mạch thông qua DSM | Hỗ trợ trọn góiKhắc phục sự cố nhanh chóng từ Synology |
Ổ cứng được thiết kế cho hệ thống Synology
Độ tin cậy vượt trội Sử dụng công nghệ ghi từ tính thông thường (CMR) 100%, ổ đĩa thuộc dòng sản phẩm Plus sẽ đảm bảo hiệu suất ghi ổn định trong suốt thời gian sử dụng. |
Nâng cấp firmware bằng một thao tácThông báo cập nhật firmware tự động và cài đặt bằng một thao tác thông qua DSM, giảm lượng công việc bảo trì và giảm khả năng bỏ sót. |
Thông số kỹ thuật phần cứng | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3310-8T | HAT3310-12T | HAT3310-16T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Dung lượng | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Dạng thức | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Giao diện | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Hiệu suất | Tốc độ quay | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Tốc độ truyền dữ liệu duy trì tối đa (Tiêu chuẩn) | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
Độ ổn định | Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | |||||
Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ chủ động (Tiêu chuẩn) | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
Đọc/Ghi ngẫu nhiên (4 KB Q1) (Tiêu chuẩn) | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
Nhiệt độ | Vận hành | 0°C sang 65°C (32°F sang 149°F) | 0°C sang 65°C (32°F sang 149°F) | 5°C sang 65°C (41°F sang 149°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) |
Không hoạt động | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | |
Khả năng tương thích | ||||||
Các mẫu sản phẩm áp dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.